| MEEST GEBRUIKTE TARIEVEN, vanaf 1/1/2026 |
|
|
|
|
| Nomenclatuurcodes | Normaal tarief, in € |
|
|
|
| raadpleging | 102756 | 63 |
|
|
|
| "grote" raadpleging (2x/jaar, zware medicatie) | 103250 | 140 |
|
|
|
| avondsupplement, vanaf 18u |
| 4 |
|
|
|
| cryotherapie | 353194 | 9-19 |
|
|
|
| lichttherapie | 532416 | 26.5 |
|
|
|
| wegname tumor zonder hechting | 532630 | 47 |
|
|
|
| wegname tumor, sluiten in 1 laag | 532652 | 94 |
|
|
|
| wegname tumor, sluiten in 2 lagen | 532836 | 115.5 |
|
|
|
| biopsie met hechten | 532114 | 24.5 |
|
|
|
| dermoscopie | 532792 | 8 |
|
|
|
| contactallergie (per week - 3 afspraken) |
| 364 |
| maandag | 102756 en 532534 en 532556 of 532571 |
|
| woensdag | 102756 |
|
| vrijdag | 102756 |
|
|
|
|
| priktesten | 350055 | 31.5-35 |
|
|
|
| Opgelet, de tarieven zijn vrij, in bijzondere situaties kunnen de tarieven toch hoger zijn |
|
|
|
|
|
| niet nagekomen afspraak voor raadpleging |
| 10 |
|
|
|
| niet nagekomen afspraak voor chirurgische ingreep |
| 40 |
|
|
|